Wildlife - 2023 Deer Record Information
South Carolina County Totals - All Time
Typical and Non-Typical
| County | Typical | Non-Typical | Total | Rank | Rank/ Square Mile |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 234 | 12 | 246 | 9 | 4 |
| Aiken | 565 | 14 | 579 | 1 | 2 |
| Allendale | 204 | 14 | 218 | 10 | 6 |
| Anderson | 314 | 6 | 320 | 3 | 1 |
| Bamberg | 175 | 6 | 181 | 17 | 7 |
| Barnwell | 247 | 6 | 253 | 8 | 8 |
| Beaufort | 39 | 1 | 40 | 45 | 38 |
| Berkeley | 129 | 8 | 137 | 45 | 38 |
| Calhoun | 182 | 15 | 197 | 13 | 5 |
| Charleston | 50 | 1 | 51 | 43 | 45 |
| Cherokee | 30 | 5 | 35 | 46 | 42 |
| Chester | 116 | 6 | 122 | 34 | 34 |
| Chesterfield | 182 | 10 | 192 | 15 | 26 |
| Clarendon | 120 | 5 | 125 | 33 | 32 |
| Colleton | 262 | 19 | 281 | 6 | 22 |
| Darlington | 102 | 2 | 104 | 35 | 35 |
| Dillon | 47 | 0 | 47 | 44 | 43 |
| Dorchester | 138 | 9 | 147 | 27 | 28 |
| Edgefield | 130 | 7 | 137 | 30 | 23 |
| Fairfield | 308 | 10 | 318 | 4 | 9 |
| Florence | 160 | 2 | 162 | 23 | 33 |
| Georgetown | 62 | 4 | 66 | 40 | 46 |
| Greenville | 174 | 6 | 180 | 18 | 19 |
| Greenwood | 132 | 4 | 136 | 32 | 16 |
| Hampton | 173 | 3 | 176 | 19 | 25 |
| Horry | 152 | 8 | 160 | 24 | 37 |
| Jasper | 96 | 5 | 101 | 36 | 36 |
| Kershaw | 269 | 9 | 278 | 7 | 10 |
| Lancaster | 172 | 10 | 182 | 16 | 14 |
| Laurens | 204 | 10 | 214 | 11 | 15 |
| Lee | 139 | 5 | 144 | 28 | 17 |
| Lexington | 151 | 13 | 164 | 21 | 20 |
| McCormick | 91 | 7 | 98 | 37 | 30 |
| Marion | 94 | 1 | 95 | 38 | 31 |
| Marlboro | 60 | 1 | 61 | 42 | 44 |
| Newberry | 190 | 10 | 200 | 12 | 18 |
| Oconee | 189 | 8 | 197 | 13 | 13 |
| Orangeburg | 548 | 26 | 574 | 2 | 3 |
| Pickens | 160 | 3 | 163 | 22 | 12 |
| Richland | 170 | 3 | 173 | 20 | 27 |
| Saluda | 139 | 4 | 143 | 29 | 11 |
| Spartanburg | 143 | 9 | 152 | 26 | 21 |
| Sumter | 151 | 7 | 158 | 25 | 29 |
| Union | 65 | 1 | 66 | 40 | 40 |
| Williamsburg | 276 | 7 | 283 | 5 | 24 |
| York | 70 | 4 | 74 | 39 | 39 |
| County Unknown | 41 | 0 | 41 | NA | NA |
| Totals | 7,845 | 326 | 8,171 | NA | NA |
